“Er wordt steeds minder TV gekeken. Met name de ouderen (50+) kijken nog, de jeugd haakt af.”
Ouderen doen de TV aan en kijken “live” naar hun favoriete programma’s. De jeugd maakt gebruik van “on-demand streamingsdiensten” die het mogelijk maken om zelf te bepalen wanneer je een film of serie bekijkt. Wat is er te zien op de TV? Ik heb een steekproef gedaan en het aanbod vergeleken van NPO1, RTL4, BBC1 en SBS6 op woensdag 24 april van 17:00 -24:00 uur.
NPO1 | RTL4 | BBC1 | SBS6 | |||||
Minuten | Procent | Minuten | Procent | Minuten | Procent | Minuten | Procent | |
Nieuws en Actualiteit | 116 | 27,6% | 85 | 20,2% | 130 | 31,0% | 40 | 9,5% |
Documentaire | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 20 | 4,8% | 0 | 0,0% |
Talkshow * | 158 | 37,6% | 100 | 23,8% | 0 | 0,0% | 55 | 13,1% |
Sport | 50 | 11,9% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Amusement | 96 | 22,9% | 205 | 48,8% | 240 | 57,1% | 325 | 77,4% |
Serie | 0 | 0,0% | 30 | 7,1% | 30 | 7,1% | 0 | 0,0% |
Totaal | 420 | 100,0% | 420 | 100,0% | 420 | 100,0% | 420 | 100,0% |
- Talkshows (NPO OP1, SBS6 Vandaag Inside) kun je ook beoordelen als amusement, net als sport.