BL: SC Austria Lustenau trotse koploper

Met slechts 3 punten uit 17 wedstrijden is SC Austria Lustenau momenteel de koploper in de Basement League van Zoesklöt. De mannen van trainer Andreas Heraf zien we volgend jaar niet meer terug in dit klassement. Degradatie naar de 2.Liga is onvermijdelijk. Het Engelse Sheffield United heeft de meeste tegengoals (54). Eigenaar Abdullah bin Musaid Al Saud en voorzitter Yusuf Giansiracusa maken zich nog geen zorgen over mogelijke degradatie naar het tweede niveau. “When we score more and prevent goals we stay in the Premierleague”, als de bemiddelde eigenaar.

    G P DS
1 Austria Lustenau (OOS) 17 3 8-40
2 Rudes (KRO) 20 4 7-42
3 Almería (SPA) 22 6 21-49
4 Minai (OEK) 15 6 6-24
5 Hvidovre (DEN) 17 7 9-35
6 Etar (BUL) 20 9 12-37
7 Sheffield Utd (ENG) 22 10 19-54
8 LKS Lodz (POL) 18 10 13-36
9 Doxa Katokopia (CYP) 22 11 13-49
10 Istanbulspor (TUR) 23 11 17-42
11 Darmstadt 98 (DUI) 19 11 22-47
12 D. Ceské Budevojice (TJS) 19 11 15-41
13 Radnik Surdulica (SER) 19 11 11-22
14 Salernitana (ITA) 22 12 19-44
15 Kifisia (GRI) 20 12 20-46
16 Vitesse (NED) 19 12 13-40
17 FC Lorient (FRA) 19 13 24-41
18 Livingstone (SCH) 23 13 15-38
19 Vizela  (POR) 19 13 18-37
20 St Lausanne-Ouchy (ZWI) 21 14 23-46
21 Kortrijk (BEL) 23 15 16-47
22 Dinamo Boekarest (ROE) 24 16 15-36

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *