Het Belgische Beerschot is de winnaar van de Zoesklöt Basement League 2022. Met 16 punten uit 34 wedstrijden eindigden de spelers van trainer Peter Maes net boven de voetballers van het Duitse Greuther Fürth. PEC Zwolle deed goed mee in de eerste helft van de competitie in Nederland als slechtste club, maar pakte teveel punten na de winterstop. The Canaries (Norwich City) verdienden de prijs voor slechtste doelsaldo (- 61) en de mannen van Bordeaux kregen de meeste goals tegen van de Europese bodemclubs (91). Het volgend jaar zien we deze clubs niet meer terug op het hoogste niveau.
Eindstand slechtste clubs van Europa met minimaal 32 competitiewedstrijden, volgens de gegevens van Voetbal International.
1 | Beerschot (BEL) | 34 | 16 | 33-76 |
2 | Greuther Fürth (DUI) | 34 | 18 | 28-82 |
3 | Hpvatski Dragovoljac (KRO) | 36 | 19 | 31-75 |
4 | Yeni Malatyaspor (TUR) | 38 | 20 | 27-71 |
5 | Norwich (ENG) | 38 | 22 | 23-84 |
6 | Lausanne Sport (ZWI) | 36 | 22 | 37-76 |
7 | Dundee (SCH) | 33 | 25 | 29-57 |
8 | Belenenses (POR) | 34 | 26 | 23-55 |
9 | Venezia (ITA) | 38 | 27 | 34-69 |
10 | PEC Zwolle (NED) | 34 | 27 | 26-52 |
11 | Gornik Leczna (POL) | 34 | 28 | 29-60 |
12 | Alavès (SPA) | 38 | 31 | 31-65 |
13 | Bordeaux (FRA) | 38 | 31 | 52-91 |
Het Europees voetbal blijft lastig voor de Nederlandse clubs.